receta faciles

 
•   Foro de cocina  •
Principal
· Recetas caseras
· 
Recetas Thermomix
· Recetas Chinas
· Dietas
· 
Receta de postre
· Ricette italiane
· Buscador recetas
Categorías comidas
· Aperitivos y tapas
· 
Arroces
· 
Carnes
· 
Cócteles y bebidas
· 
Ensaladas
· 
Entrantes
· 
Guarniciones
· 
Huevos
· 
Legumbres
· 
Mariscos
· 
Panes y bollos
· 
Pastas
· 
Postres
· 
Salsas
· 
Sopas y cremas
· 
Vegetarianas
· Setas
· Verduras

Alimentos y sus beneficios
· Alimentos
Nuevas recetas
. Receta de pizzas
Menu de la Semana
· 1 Ensalada verano
· 2 Arroz frito tres delicias
· P Leche frita
Buscador de recetas gratis

Añadir botón Google

 

Tabla de calorias alimentos


recetas galletas caseras 

Los valores se consideran indicativos, debido a las características nutricionales de los alimentos puede variar dependiendo de la marca o variedad de los alimentos. Para la alimentación de mesa en particular variable indica que el valor de la marca específica a que se refieren. 

Los valores reportados en las columnas de los carbohidratos, proteínas, las grasas son los macro nutrientes (en gramos) contenidas en 100 g de alimento. Los valores de la columna de calorías son calorías (kcal) cubierta por 100 g de alimento. 

La última columna,% CPG kcal, es el porcentaje de calorías proporcionadas por diferentes macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas. Por ejemplo, para secar los garbanzos, el valor de 59-24-17, indica que el total de calorías se proporcionan el 59% de hidratos de carbono al 24% de proteínas y un 17% de grasa (recuerde que los hidratos de carbono y La proteína proporciona cuatro calorías por gramo mientras que un gramo de grasa proporciona 9 calorías). 

 

Alimentos  Carbohidratos Proteína Grasa Calorías % kcal C-P-G
Grasa en la carne (ganado vacuno) 0,0 16,0 28,0 316 0-20-80
La carne magra 0,0 21,0 4,0 120 0-70-30
Garbanzos secos 47,5 19,5 6,1 323 59-24-17
Copos de maíz 84,0 7,0 1,0 373 90-8-2
Galletas 77,4 11,6 1,5 370 84-13-4
Galletas de arroz 83,1 7,6 1,0 372 89-8-2
Frijoles secos 45,0 23,0 1,2 283 64-33-4
Harina 74,0 11,0 1,0 349 85-13-3
Harina de maiz 78,0 8,1 1,4 357 87-9-4
Judias 54,0 22,0 2,0 322 67-27-6
Arroz 83,1 7,6 1,0 372 89-8-2
Lentejas 54,0 25,0 2,5 339 64-30-7
Mayonesa 1,5 1,2 68,5 627 1-1-98
Mermelada 47,0 0,8 0,0 191 98-2-0
Miel 80,0 0,8 0,0 323 99-1-0
Mortadela 1,0 16,5 28,5 327 1-20-79
Aceite 0,0 0,0 100,0 900 0-0-100
Aceitunas verdes 0,4 1,0 14,5 136 1-3-96
Pan 53,0 7,0 1,8 256 83-11-6
Pasta 72,0 12,0 1,5 350 82-14-4
Pasta de huevo 66,0 15,0 4,5 365 72-16-11
Patatas fritas  49,0 4,1 36,0 536 37-3-60
Jamón 0,0 29,0 5,0 161 0-72-28
Riso 75,0 8,0 1,0 341 88-9-3
Salmón 0,0 22,0 10,0 178 0-49-51
Trigo duro 72,4 12,5 1,7 355 82-14-4
Mostaza 2,8 3,7 5,9 79 14-19-67
Caballa PESCADO 0,0 25,0 7,0 163 0-61-39
Atun pescado 0,0 26,0 2,0 122 0-85-15
huevo (yema y la clara de huevo 0,5 12,4 8,7 130 2-38-60
Azucar 100,0 0,0 0,0 400 100-0-0

 



 
 

Mundo recetas Faciles © Copyright 2000-2009